Más de 5000 sacerdotes han usado nuestras vestimentas.
Sotana - 100% Lana
-
Fotografías de cerca de la prenda
-
Guía de tallas con medidas en centímetros
-
Producción indicada: 23–27 días laborables
-
Asistencia por WhatsApp antes del pedido
DESCRIPCIÓN
Sotana - 100% Lana es una sotana romana negra. Observa las fotografías de la prenda y consulta la guía de medidas antes de elegir la talla.
La composición varía según la versión: contáctanos antes de pedir para conocer los detalles exactos del tejido.
Tratamiento
Para la limpieza y el planchado, sigue siempre las indicaciones de la etiqueta de la prenda. En especial, antes de tratar una versión de lana o mezcla de lana, pídenos consejo si tienes dudas.
ENVÍO Y ENTREGA
Las fichas de las sotanas indican 23–27 días laborables de producción. Tras el envío, la entrega suele tardar entre 3 y 5 días laborables; los costes y métodos disponibles se muestran al finalizar la compra según el destino.
Cuando se envíe el pedido, recibirás la información de seguimiento. Si necesitas recibirlo en una fecha concreta, contáctanos antes de realizar el pedido.
Míralo de cerca
Cada detalle cuenta
Explora las líneas de la sotana y observa el cuello, el cierre y los acabados en las fotografías del producto. Las imágenes corresponden a la versión que estás consultando.
I dettagli che contano
Informazioni concrete per valutare la talare prima di scegliere taglia e tessuto.
Realizzata in Italia
Una linea sobria, pensata per accompagnare il servizio quotidiano.
Dettagli visibili
Collo, bottoni e vestibilità mostrati nelle fotografie del capo.
Misure in centimetri
Consulta la guida originale con altezza, torace, vita e collo.
Supporto personale
Chiedi consiglio prima dell’ordine se sei indeciso sulla taglia.
Elegir la talla adecuada
La talla correcta empieza por unas medidas precisas
La guía original de la sotana indica en centímetros la altura de la persona, el largo de la prenda y los contornos. Compáralos con tus medidas antes de elegir la talla.
-
01
Toma tus medidas
Mide el pecho, la cintura y la altura con una cinta métrica flexible.
-
02
Lee la tabla
Compara tus medidas con la tabla original expresada en centímetros.
-
03
Comprueba antes de pedir
Si estás entre dos tallas, contáctanos para recibir asesoramiento.
¿Dudas entre dos tallas? Escríbenos antes de hacer el pedido y te ayudaremos a interpretar la tabla.
Pide consejo por WhatsAppTabla de medidas de la sotana
| Talla internacional (cm) | S | M | L | XL | XXL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla internacional de cuello (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| HAltura de la persona | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 |
| 29Largo de la sotana (cuello-tobillo) | 146 | 148 | 149,5 | 151 | 153 | 154,5 | 156 | 158 | 159,5 |
| 1Contorno de pecho | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| 2Contorno de cintura (incluido el abdomen) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| 3Contorno de cadera | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| 4Contorno de cabeza | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 |
| 5Contorno de cuello | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 44 | 45 |
| 6Base del cuello | 40 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 48 | 49 |
| 7Contorno del brazo | 28,5 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Talla S | Contorno de cuello 44 cm |
|---|---|
| HAltura de la persona | 170 |
| 29Largo de la sotana (cuello-tobillo) | 146 |
| 1Contorno de pecho | 88 |
| 2Contorno de cintura (incluido el abdomen) | 78 |
| 3Contorno de cadera | 94 |
| 4Contorno de cabeza | 57 |
| 5Contorno de cuello | 37 |
| 6Base del cuello | 40 |
| 7Contorno del brazo | 28,5 |
| Talla M | Contorno de cuello 46 cm | Contorno de cuello 48 cm |
|---|---|---|
| HAltura de la persona | 172 | 174 |
| 29Largo de la sotana (cuello-tobillo) | 148 | 149,5 |
| 1Contorno de pecho | 92 | 96 |
| 2Contorno de cintura (incluido el abdomen) | 82 | 86 |
| 3Contorno de cadera | 98 | 102 |
| 4Contorno de cabeza | 57 | 57 |
| 5Contorno de cuello | 38 | 39 |
| 6Base del cuello | 41,5 | 42,5 |
| 7Contorno del brazo | 30 | 31 |
| Talla L | Contorno de cuello 50 cm | Contorno de cuello 52 cm |
|---|---|---|
| HAltura de la persona | 176 | 178 |
| 29Largo de la sotana (cuello-tobillo) | 151 | 153 |
| 1Contorno de pecho | 100 | 104 |
| 2Contorno de cintura (incluido el abdomen) | 90 | 94 |
| 3Contorno de cadera | 106 | 110 |
| 4Contorno de cabeza | 57 | 58 |
| 5Contorno de cuello | 40 | 41 |
| 6Base del cuello | 43,5 | 44,5 |
| 7Contorno del brazo | 32 | 34 |
| Talla XL | Contorno de cuello 54 cm | Contorno de cuello 56 cm |
|---|---|---|
| HAltura de la persona | 180 | 182 |
| 29Largo de la sotana (cuello-tobillo) | 154,5 | 156 |
| 1Contorno de pecho | 108 | 112 |
| 2Contorno de cintura (incluido el abdomen) | 98 | 104 |
| 3Contorno de cadera | 114 | 118 |
| 4Contorno de cabeza | 58 | 58 |
| 5Contorno de cuello | 42 | 44 |
| 6Base del cuello | 45,5 | 46,5 |
| 7Contorno del brazo | 35 | 36 |
| Talla XXL | Contorno de cuello 58 cm | Contorno de cuello 60 cm |
|---|---|---|
| HAltura de la persona | 184 | 186 |
| 29Largo de la sotana (cuello-tobillo) | 158 | 159,5 |
| 1Contorno de pecho | 116 | 120 |
| 2Contorno de cintura (incluido el abdomen) | 110 | 116 |
| 3Contorno de cadera | 122 | 126 |
| 4Contorno de cabeza | 59 | 59 |
| 5Contorno de cuello | 44 | 45 |
| 6Base del cuello | 48 | 49 |
| 7Contorno del brazo | 37 | 38 |
Experiencias reales
Lee las opiniones sobre Ecclesia
Antes de elegir, consulta las opiniones publicadas por los clientes de la tienda. Se refieren a la experiencia con Ecclesia en general, no a esta sotana en concreto.
“Consegna veloce e un prodotto valido, proposto a un prezzo interessante.”Leggi su Trustpilot
“Esperienza impeccabile dall'inizio alla fine.”Leggi su Trustpilot
“Servizio molto rapido.”Leggi su Trustpilot
“Disponibilità, qualità e convenienza, con una consegna avvenuta in tempi brevi.”Leggi su Trustpilot
“Il colore e le finiture del capo ricevuto non hanno soddisfatto le aspettative rispetto alla presentazione online.”Leggi su Trustpilot
“Explicación clara del artículo, medidas precisas y envío rápido.”Leggi su Trustpilot
“¡Excelente comunicación, muy atentos y entrega rápida!”Leggi su Trustpilot
“Molto soddisfatta dell'acquisto e pronta a scegliere un'altra camicia.”Leggi su Trustpilot
“Buona qualità del materiale.”Leggi su Trustpilot
Preguntas frecuentes sobre la sotana
¿Cuánto tarda la fabricación?
Las fichas de las sotanas indican 23–27 días laborables de producción. Tras el envío, la entrega suele tardar entre 3 y 5 días laborables. Si necesitas recibirla en una fecha concreta, contáctanos antes de realizar el pedido.
¿Cómo elijo la talla?
Consulta la guía de medidas de la sotana, expresada en centímetros. Si dudas entre dos tallas, escríbenos por WhatsApp antes de comprar.
¿Cómo elijo el tejido?
Elige entre 100 % poliéster, lana fresca y 100 % lana en las tarjetas de tejido. El precio y la disponibilidad se actualizan según la talla seleccionada.
¿Dónde encuentro las condiciones de devolución?
Lee la política de devoluciones antes de comprar. Si tienes alguna pregunta sobre tu caso, contacta con atención al cliente.