Guía de tallas
Guía de tallas - Ropa
Le recomendamos que compruebe su talla comparándola con las siguientes tablas de tallas para que reciba un producto que se ajuste a su talla.
Nota: nuestras prendas están confeccionadas con un corte ligeramente holgado para que se adapten cómodamente a todos los físicos y complexiones.
CAMISAS
CUELLO DE CLÉRIGO Y CUELLO ROMANO
CUELLO |
INC |
TALLA |
|
|
14,5 inc | XS |
| 38 cm | 15 inc | S |
| 39 cm | 15,5 inc | M |
| 40 cm | 15,75 inc | M |
| 41 cm | 16 inc | L |
| 42 cm | 16,5 inc | L |
| 43 cm | 17 inc | XL |
| 44 cm | 17,5 inc | XL |
| 45 cm | 18 inc | XXL |
| 46 cm | 18,5 inc | XXL |
| 47 cm | 19 inc | 3XL |
| 48 cm | 19,5 inc | 3XL |
| 49 cm | 20 inc | 4XL |
| 50 cm | 20,5 inc | 4XL |
| 51 cm | 21 inc | 5XL |
| 52 cm | 21,5 inc | 5XL |
Si tiene alguna pregunta o duda, escribanos aqui.
Uno de nuestros compañeros te responderá lo antes posible.
JERSEY
CUELLO REDONDO - CUELLO DE PICO - CÁRDIGAN - CHALECO
TALLA |
TALLA EN EUROPA |
|
46
|
XS |
| 48 | S |
| 50 | M |
| 52 | L |
| 54 | XL |
| 56 | XXL |
| 58 |
3XL |
| 60 |
4XL |
| 62 |
5XL |
| 64 |
6XL |
Si tiene alguna pregunta o duda, escribanos aqui
Uno de nuestros compañeros te responderá lo antes posible.
POLOS Y POLOS DE INVIERNO
PIQET - FILO DI SCOZIA - ALGODÓN CÁLIDO
| TALLA | TALLA EN EUROPA |
| 46 | XS |
| 48 | S |
| 50 | M |
| 52 | L |
| 54 | XL |
| 56 | XXL |
| 58 | 3XL |
| 60 | 4XL |
| 62 | 5XL |
| 64 | 6XL |
CHAQUETA POLAR
CON CERNIERA
| TALLA | TALLA EN EUROPA |
| 46 | XS |
| 48 | S |
| 50 | M |
| 52 | L |
| 54 | XL |
| 56 | XXL |
| 58 | 3XL |
| 60 | 4XL |
| 62 | 5XL |
| 65 | 6XL |
Si tiene alguna pregunta o duda, escribanos aqui
Uno de nuestros compañeros te responderá lo antes posible.
ABRIGOS Y IMPERMEABLES
| TALLA | TALLA EN EUROPA |
| 48 | S |
| 50 | M |
| 52 | L |
| 54 | XL |
| 56 | XXL |
| 58 | 3XL |
| 60 | 4XL |
Si tiene alguna pregunta o duda, escribanos aqui
Uno de nuestros compañeros te responderá lo antes posible.
