Meias Longas - Preto - Algodão Quente
€5,20 EUR
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos - Vestuário
Recomendamos verificar o seu tamanho comparando-o com as tabelas de medidas abaixo, para escolher a numeração mais adequada.
Atenção: nossas peças têm modelagem levemente ampla para proporcionar um caimento confortável em diferentes tipos de corpo.
CAMISAS
COLARINHO CLERICAL E COLARINHO ROMANO
TAMANHO DO
|
MEDIDA EM
|
TAMANHO
|
| 37 cm | 14,5 pol. | XS |
| 38 cm | 15 pol. | S |
| 39 cm | 15,5 pol. | M |
| 40 cm | 15,75 pol. | M |
| 41 cm | 16 pol. | L |
| 42 cm | 16,5 pol. | L |
| 43 cm | 17 pol. | XL |
| 44 cm | 17,5 pol. | XL |
| 45 cm | 18 pol. | XXL |
| 46 cm | 18,5 pol. | XXL |
| 47 cm | 19 pol. | 3XL |
| 48 cm | 19,5 pol. | 3XL |
| 49 cm | 20 pol. | 4XL |
| 50 cm | 20,5 pol. | 4XL |
| 51 cm | 21 pol. | 5XL |
| 52 cm | 21,5 pol. | 5XL |
Se tiver alguma dúvida, escreva para nós aqui.
Nossa equipa responderá o mais brevidade possível.
MALHAS
GOLA REDONDA - GOLA V - CARDIGÃ - SEM MANGAS - COLETE
TAMANHO |
TAMANHO EU |
|
46
|
XS |
| 48 | S |
| 50 | M |
| 52 | L |
| 54 | XL |
| 56 | XXL |
| 58 | 3XL |
| 60 | 4XL |
| 62 | 5XL |
| 64 | 6XL |
Se tiver alguma dúvida, escreva para nós aqui
Nossa equipa responderá o mais brevidade possível.
POLOS E POLOS DE INVERNO
PIQUET - FIO ESCOCÊS - Algodão Quente
| TAMANHO | TAMANHO UE | TAMANHO DA CAMISA (cm) |
| 46 | XS | 37 |
| 48 | S | 38-39 |
| 50 | M | 40 |
| 52 | L | 41-42 |
| 54 | XL | 43-44 |
| 56 | XXL | 45 |
| 58 | 3XL | 46-47 |
| 60 | 4XL | 48 |
| 62 | 5XL | 49 |
| 64 | 6XL | 50-51 |
JAQUETA DE FLEECE
COM ZÍPER
| TAMANHO | TAMANHO EU |
| 46 | XS |
| 48 | S |
| 50 | M |
| 52 | L |
| 54 | XL |
| 56 | XXL |
| 58 | 3XL |
| 60 | 4XL |
| 62 | 5XL |
| 65 | 6XL |
Se tiver alguma dúvida, escreva para nós aqui
Nossa equipa responderá o mais brevidade possível.
CASACOS E IMPERMEÁVEIS
| TAMANHO | TAMANHO EU |
| 48 | S |
| 50 | M |
| 52 | L |
| 54 | XL |
| 56 | XXL |
| 58 | 3XL |
| 60 | 4XL |
Se tiver alguma dúvida, escreva para nós aqui
Nossa equipa responderá o mais brevidade possível.